1984 | erster Kontakt mit Golf in Spanien |
1986 | Einberufung in den D-Kader |
1987 | Jugendländerpokal |
1988 | Jugendländerpokal |
1989 | Länderspiele in Belgien und Holland |
1989 | 1. Platz im Länderpokal für den GVNB |
1989 | Einberufung in die Nationalmannschaft |
1990 | Mannschafts- EM 8 Platz Sieg im Lochwettspiel gegen Thomas Björn, in der Einzelwertung Platz 27, vor Harrington, Coltard und Björn |
1991 | Berechtigung für die Challenge Tour erhalten |
1993 | Platz 87 der Challenge Tour Ranking, Teilnahme an der Schwedischen Tour |
1994 | Teilnahme an der Kenja Open, Audi Open, Vasterös Open, Stockholm Open |
1994 | 1999 Head Pro Golfpark Hainhaus |
1998 | 1999 D2 Landestrainer GVNB |
1999 | 5. Platz Gerling German PGA Championship |
1999 | Head Pro und Leiter der Golfschule und Proshop im Oldenburgischem GC |
2003 | 3. Platz der Deutschen Golflehrermeisterschaft in Semlin |
2004 | Deutscher Vizemeister der Teaching Professionals |
2005 | Bester Deutscher bei den Golflehrermeisterschaften |
2006 | 9. Platz PGA Theacher Championship |
2006 | unter den ersten 20 bei den Offiziellen Deutschen Meisterschaften |
2007 | Head Pro im GC Essen - Heidhausen |
2008 | Platz 66 bei der TITLEIST German Order of Merit - inter/nationales Ergebnis |
2010 | Deutsche Golflehrermeisterschaft Platz 21 |
1994-2000 | Vier Aufstiege mit der Clubmannschaft des GC Langenhagen bis in die Oberliga. Spieler wie Benjamin Miarka in die Nationalmannschaft gebracht |
2000 | GVNB Junioren-Mannschaftsmeister |
2000 | Aufstieg in die Regionalliga |
2001 | GVNB Junioren-Mannschaftsmeister |
2002 | 2. Platz GVNB Mannschaftsmeisterschaft |
2003 | DMM Regionalliga 3. Platz |
2003 | GVNB Junioren-Mannschaftsmeister |
2004 | DMM Regionalliga 4. Platz |
2005 | DMM Regionalliga 3. Platz |
2006 | GVNB Junioren-Mannschaftsmeister |
2006 | DMM Regionalliga 3. Platz |
2006 | 3 Jugendliche spielten beim Bundesfinale AK 18 mit |
2007 | Willy-Schniewind Mannschaftspreis Gr. 3, 2. Platz |
2008 | Willy-Schniewind Mannschaftspreis Gr. 3, 3. Platz |
2008 | Jugendmannschaft II des GC Essen-Heidhausen steigt auf in die Landesliga |
2008 | DMM - die Clubmannschaft qualifiziert sich für die Aufstiegsrunde |
2009 | meldet der GC Essen Heidhausen erstmalig 3 Jugendmannschaften |
2010 | Aufstieg mit der Clubmannschaft desGc Essen- Heidhausen in die Landesliga |
2010 | Clubmannschaft auf Platz 2 beim Willy Schniewind Pokal |
2011 | Clubmannschaft 3 Platz GVNB Mannschaftsmeisterschaft. |
2011 |
Mädchen 3 Platz GVNB Mannschaftsmeisterschaft |
2014 | Damenmannschaft steigt auf in die 2. Bundesliga |
2014 | Damen 1. Platz Regionalliga West |